
Abito Sartoriale doppiopetto Blu
Qual è la mia taglia
GUIDA ALLE TAGLIE GIACCA
| Size | Lunghezza Dietro | Torace in Doppio | Vita In Doppio | Lunghezza Manica | Fondo Manica | Spalla Aperta | Muscolo | Spalla |
| Tg 44 | 28" | 18.9" | 17.9" | 25" | 5.2" | 16.8" | 7.2" | 5.7" |
| Tg 46 | 28.3" | 19.7" | 18.7" | 25.3" | 5.4" | 17.2" | 7.4" | 5.8" |
| Tg 48 | 28.7" | 20.5" | 19.5" | 25.6" | 5.5" | 17.7" | 7.7" | 5.9" |
| Tg 50 | 29.1" | 21.3" | 20.3" | 25.9" | 5.7" | 18.2" | 7.9" | 6" |
| Tg 52 | 29.5" | 22" | 21.1" | 26.2" | 5.8" | 18.7" | 8.1" | 6.1" |
| Tg 54 | 29.9" | 22.8" | 21.9" | 26.5" | 6" | 19.1" | 8.4" | 6.4" |
GUIDA ALLE TAGLIE PANTALONE
| Size | Circonferenza vita | Lunghezza vita-orlo | Circonferenza gamba | Circonferenza orlo |
| Tg 44 | 31.5" | 37.4" | 21.3" | 13.6" |
| Tg 46 | 33.1" | 37.8" | 22" | 14" |
| Tg 48 | 34.6" | 38.2" | 22.8" | 14.4" |
| Tg 50 | 36.2" | 38.6" | 23.6" | 14.8" |
| Tg 52 | 37.8" | 39" | 24.4" | 15.2" |

